martedì 29 aprile 2008

tromello 13 aprile




TROMELLO CORSA AD HANDICAP
E' stata una corsa ad handicap, per alcuni atleti, quella che si è svolta a Tromello domenica 13 Aprile scorso, 6° prova del Criterium UISP COOP Lombardia, ed organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Garlaschese. Sul tracciato lungo infatti, primi quattro che sono transitati al 9° chilometro, per un errore della staffetta apripista, hanno sbagliato percorso facendo due chilometri in più del dovuto. Gli Under 40 Stefano Contardi (Iriense DLF Voghera), Raffaele Bresciani (G.S. S. Martino), Paolo Macis (Avis Pavia) e Giulio Villani (Atl. Pavese Voghera), già largamente in testa alla gara hanno dovuto correre per 14 chilometri invece dei 12 previsti. Tutto regolare invece per le altre categorie, che hanno visto vincitori Daniele Giacobone (Atletica Pavese) fra i quarantenni, Maurizio Passoni (Vedano) fra gli Over 45, Claudio Baschiera (Iriense DLF) fra i cinquantenni ed Angelo Nardi (Iriense DLF) fra gli Over 55. Qualche problema si è verificato sul tracciato corto di 7 chilometri, con alcuni atleti che si sono ritrovati a dover correre, in questo caso, alcune centinaia di metri più degli altri. Questo non ha comunque inficiato la classifica finale delle varie categorie, dove sono stati protagonisti la Under 40 Patrizia Schiavi (Ondaverde), vincitrice assoluta della gara; Annamaria Fiori (Avis Vigevano) fra le quarantenni, Teresa Strada (Garlaschese) fra le Over 50, Maria Pirastu (Avis Pavia) fra le sessantenni, mentre fra i maschi si sono imposti Antonio Zandonà fra i sessantenni, Carlo Michelon (Atl. Pavese) fra gli Over 65 e Pino Calori (U.S. Scalo) fra i settantenni.Buona comunque è stata la partecipazione alla competitiva, che ha contato circa 120 partenti.Gianni Tempesta 13-04-08

lunedì 14 aprile 2008

moonlight 15 Maggio!!! tocca a noi!!

Moonlightrun
5ª luna 2008 - la luna dei fiori
Allenamento serale COLLETTIVO
di circa 6 km
lungo il fiume Ticino

Quando : il 15 di Maggio
ritrovo ore 20.15
partenza walkers ore 20.30
runners ore 21.00

Dove :alla frazione
Buccella di Vigevano
E' consigliabile presentarsi
muniti di torcia elettrica


seguirà pizzata (per chi vuole)
naturalmente pizzeria MOONLIGHT

I MOON LIGHT RUNNERS
sono un gruppo di amici che si ritrovano e si allenano insieme con la luna piena

ANNA MARIA 3394597184

domenica 13 aprile 2008

Siamo sempre i migliori!!!

Con grande sorpresa per tutti, la "Sforzesca in verde",
è stata considerata dal Comitato Provinciale FIASP la più bella manifestazione del 2007.
Un grazie a tutto il gruppo, che sicuramente anche quest'anno, si impegnerà per migliorarla sempre di più.

lunedì 7 aprile 2008

classifica società stramilano competitiva

pos pos sex pos cat pett cognome nome cat tempo real time
361 348 93 624 GRISOTTI GIUSEPPE MM35 1.24.53 1.24.35
626 607 76 1121 ROSSI ANDREA SENm 1.28.38 1.27.17
808 787 123 1461 ZANFORLIN DEVIS TM 1.30.27 1.30.19
815 794 197 1427 STOPPA MICHELE MM35 1.30.31 1.30.14
2116 97 28 3260 FIORI ANNA MARIA MF40 1.41.37 1.41.32
2576 2442 533 3614 LODIGIANI MILKO MM35 1.45.12 1.43.56
3041 2866 606 4805 CERIANI ANDREA MM35 1.48.57 1.47.26
3323 3108 715 2946 COTTA RAMUSINO MAURIZIO MM40 1.51.22 1.49.39
4425 3995 106 5478 SAVIO GIOVANNI MM60 2.04.22 2.01.54
4673 4166 119 5482 MARANGOLO FRANCESCO MM60 2.11.12 2.08.44

martedì 1 aprile 2008

classifica società half marathon

Pos MW Cat Pett Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
68 66 15 43 ROSSI ANDREA MM35 1.23.34 1.23.31
71 69 19 336 CIPRIANI EROS MM40 1.23.50 1.23.48
83 81 18 300 GRISOTTI GIUSEPPE MM35 1.24.38 1.24.38
110 108 31 1086 SBAFFONI STEFANO MM40 1.25.46 1.25.44
189 185 34 55 MATTI CRISTIANO MM35 1.30.22 1.30.13
194 190 13 838 PEZZAGLIA ROBERTO MM50 1.30.35 1.30.31
241 232 21 361 ZANFORLIN DEVIS TM 1.31.49 1.31.43
249 240 42 339 BARBIERI IVAN MM35 1.32.11 1.32.07
328 311 29 350 DANIELI STEFANO TM 1.35.06 1.34.50
369 350 60 21 AMODEO FABIO MM35 1.36.16 1.35.37
527 488 73 727 TARTAGLIA GIUSEPPE MM35 1.41.38 1.40.50
528 489 60 726 CASELLATO GIAMPIERO MM50 1.41.39 1.40.51
562 522 98 159 CESANI MARCO MM45 1.42.47 1.42.30
563 523 66 449 SAVINI GABRIELE MM50 1.42.47 1.42.18
575 533 78 44 LODIGIANI MILKO MM35 1.43.03 1.42.37
602 45 12 341 FIORI ANNA MARIA MF40 1.43.44 1.43.16
609 564 132 161 DI LEO PAOLO MM40 1.44.00 1.43.12
631 585 843 48 CICERI ALBERTO MM35 1.44.43 1.44.10
674 622 50 353 FINOTTO EMANUELE TM 1.46.04 1.45.34
675 623 145 1132 ALBIERI GIANLUCA MM40 1.46.04 1.45.16
716 660 90 65 CERIANI ANDREA MM35 1.48.05 1.47.47
725 669 151 48 BATTAGGIA GIANLUCA MM40 1.48.28 1.48.12
806 736 134 420 ORLANDI MAURO MM45 1.51.15 1.50.58
808 738 135 63 ARMIENTO GERARDO MM45 1.51.18 1.51.01
813 743 233 49 CONTI GIANSIRO MM60 1.51.27 1.51.25
832 74 14 937 TOSELLO CRISTINA MF35 1.52.24 1.52.07
852 776 104 84 CARGNONI ALESSANDRO MM35 1.53.10 1.53.01
868 790 86 171 VIGO ANTONIO MM50 1.53.39 1.52.50
967 865 184 360 ZAGARELLA GIOVANNI MM40 1.58.46 1.58.01
997 887 186 357 PIROVANO ADRIANO MM40 2.02.38 2.02.05
1015 115 21 351 D'ORONZIO FRANCA MF35 2.05.09 2.04.55
1034 912 113 358 QUADRIO LUCA MM35 2.07.07 2.06.29
1074 941 38 356 PICCOLINI SERGIO MM60 2.20.55 2.20.26
1075 942 103 41 BRUGGI SERGIO MM50 2.21.04 2.20.09

Half Marathon

Una grande e bella manifestazione domenica 30 marzo,
l'Half Marathon vigevanese, che ha visto la partecipazione
di tanti atleti sul piano agonistico
e tanti bambini con i genitori e amici vari alla Family.
Ovviamente anche il nostro gruppo,
sia nel servizio logistico che con la presenza di alcuni atleti,
ha fatto la sua bella figura.
A margine una carrellata di immagini dei nostri partecipanti
alla gara.