domenica 18 marzo 2012

18 marzo maratona di roma

maratona di roma anche li ci siamo!!!

DI MAIO LUIGI           4.05.31
VERCESI DAVIDE      4.55.00

18 Marzo Vigevano

Vigevano Half Marathon
ecco le classifiche!!!


pos pos m/f pos cat pettorale nome tempo real
129   124   27   409  FORNASATI MATTEO  01:27:03   01:27:02 
 236   230   24   439  CIPOLLINI DANIELE  01:30:34   01:30:18 
 266   260   51   1816  ZANFORLIN DEVIS  01:31:19   01:31:10 
 290   282   28   1814  FINOTTO EMANUELE  01:31:57   01:31:44 
 426   409   86   556  CIPRIANI EROS  01:36:27   01:36:14 
 428   411   72   1710  LEONE MARCO  01:36:28   01:36:12 
 459   439   92   2157  LINO ROBERTO  01:37:18   01:35:47 
 510   483   106   1815  FINOTTO MASSIMILIANO  01:38:25   01:38:11 
 515   488   25   1805  SAVINI GABRIELE  01:38:33   01:38:12 
 558   529   128   1763  ARMIENTO GERARDO  01:39:24   01:39:10 
617   584   132   2829  DEL PICCOLO MICHELE  01:40:53   01:40:02 
 619   586   58   675  CESANI MARCO  01:40:55   01:40:41 
 672   638   148   2889  DIOTIS SIMONETTA MARCO  01:42:17   01:41:33 
 682   648   43   699  PEZZAGLIA ROBERTO  01:42:33   01:41:40 
 776   47   11   2161  TOSELLO CRISTINA  01:45:32   01:45:18 
 777   730   167   2106  GANDOLFI FRANCESCO  01:45:32   01:45:00 
 862   808   180   1813  ZAGARELLA GIOVANNI  01:47:46   01:47:20 
 895   836   101   2824  SERRA ORLANDO  01:48:44   01:48:11 
 917   854   124   2851  BRIOSCHI DAVIDE  01:49:42   01:48:44 
 1046   958   211   2825  GEDDO LUCIANO  01:55:06   01:54:30 
1085   990   78   2758  NAI ROBERTO  01:57:23   01:56:25 
 1095   997   220   2828  PIROVANO ADRIANO  01:57:49   01:57:14 
 1138   1034   64   1729  PAGANELLI ALDO  01:59:50   01:59:25 
 1150   1044   42   2830  CELON SANTE  02:00:38   02:00:03 
 1160   1051   221   2128  LODIGIANI MILKO  02:00:57   02:00:28 
 1171   112   33   2826  D'ORONZIO FRANCA  02:01:45   02:00:46 
 1172   1060   231   2827  GALLO FRANCESCO  02:01:47   02:00:59 
 1178   1065   232   2807  ZAVERIO ENRICO CORRADO  02:02:00   02:00:51 
 1225   1096   143   1812  FRERI DANIELE  02:05:41   02:04:57 

Sotto il link con tutte le foto dei nostri che ho trovato, se cercate altre foto le potete trovare nella sezione foto!!!! sono veramente tante divertitevi!!!

https://picasaweb.google.com/avisvigevano/ScarpaDOro2012
dicono di noi.. podisti.net

lunedì 5 marzo 2012

stratrasimeno 2012


"ULTRAMARATONA"     misura  mt 58000     Certificata
                      Pos  Sex. Cognome           Nome Tempo RealTime    Min/Km
104               13      BALDI MONICA         05:19:21   05:18:18 05:30
206               177     VIGO ANTONIO 06:04:56   06:03:44 06:17
208               179     BRIOSCHI FABRIZIO 06:04:57   06:03:45 06:17

a presto le foto dei nostri eroi!!!!

domenica 4 marzo 2012

placentia marathon, half 30 km

ecco le classifiche dei nostri!!!
maratona
414
31
15
F65
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
BF
04:19:16
04:17:41
415
32
9
F37
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
AF
04:19:17
04:17:39
446
409
26
365
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
E
04:30:48
04:29:10


30 km
444
57
29
UF75
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
AF
02:53:03
02:51:26
445
388
70
U221
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
D
02:53:45
02:52:06
448
390
195
U240
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
C
02:53:55
02:52:16


half marathon
249
241
91
H286
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
B
01:34:24
01:34:17
478
457
201
H360
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
C
01:41:21
01:41:13
1139
975
435
H520
G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
C
02:07:10
02:05:32

1140
976
436
H519
C
02:07:10
02:05:31


complimenti a tutti!!!


h

ttp://www.placentiamarathon.it/2010ITA/