Pos MW Cat Pett Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
68 66 15 43 ROSSI ANDREA MM35 1.23.34 1.23.31
71 69 19 336 CIPRIANI EROS MM40 1.23.50 1.23.48
83 81 18 300 GRISOTTI GIUSEPPE MM35 1.24.38 1.24.38
110 108 31 1086 SBAFFONI STEFANO MM40 1.25.46 1.25.44
189 185 34 55 MATTI CRISTIANO MM35 1.30.22 1.30.13
194 190 13 838 PEZZAGLIA ROBERTO MM50 1.30.35 1.30.31
241 232 21 361 ZANFORLIN DEVIS TM 1.31.49 1.31.43
249 240 42 339 BARBIERI IVAN MM35 1.32.11 1.32.07
328 311 29 350 DANIELI STEFANO TM 1.35.06 1.34.50
369 350 60 21 AMODEO FABIO MM35 1.36.16 1.35.37
527 488 73 727 TARTAGLIA GIUSEPPE MM35 1.41.38 1.40.50
528 489 60 726 CASELLATO GIAMPIERO MM50 1.41.39 1.40.51
562 522 98 159 CESANI MARCO MM45 1.42.47 1.42.30
563 523 66 449 SAVINI GABRIELE MM50 1.42.47 1.42.18
575 533 78 44 LODIGIANI MILKO MM35 1.43.03 1.42.37
602 45 12 341 FIORI ANNA MARIA MF40 1.43.44 1.43.16
609 564 132 161 DI LEO PAOLO MM40 1.44.00 1.43.12
631 585 843 48 CICERI ALBERTO MM35 1.44.43 1.44.10
674 622 50 353 FINOTTO EMANUELE TM 1.46.04 1.45.34
675 623 145 1132 ALBIERI GIANLUCA MM40 1.46.04 1.45.16
716 660 90 65 CERIANI ANDREA MM35 1.48.05 1.47.47
725 669 151 48 BATTAGGIA GIANLUCA MM40 1.48.28 1.48.12
806 736 134 420 ORLANDI MAURO MM45 1.51.15 1.50.58
808 738 135 63 ARMIENTO GERARDO MM45 1.51.18 1.51.01
813 743 233 49 CONTI GIANSIRO MM60 1.51.27 1.51.25
832 74 14 937 TOSELLO CRISTINA MF35 1.52.24 1.52.07
852 776 104 84 CARGNONI ALESSANDRO MM35 1.53.10 1.53.01
868 790 86 171 VIGO ANTONIO MM50 1.53.39 1.52.50
967 865 184 360 ZAGARELLA GIOVANNI MM40 1.58.46 1.58.01
997 887 186 357 PIROVANO ADRIANO MM40 2.02.38 2.02.05
1015 115 21 351 D'ORONZIO FRANCA MF35 2.05.09 2.04.55
1034 912 113 358 QUADRIO LUCA MM35 2.07.07 2.06.29
1074 941 38 356 PICCOLINI SERGIO MM60 2.20.55 2.20.26
1075 942 103 41 BRUGGI SERGIO MM50 2.21.04 2.20.09
Nessun commento:
Posta un commento