pos pos sex pos cat pett cognome nome cat tempo real time
361 348 93 624 GRISOTTI GIUSEPPE MM35 1.24.53 1.24.35
626 607 76 1121 ROSSI ANDREA SENm 1.28.38 1.27.17
808 787 123 1461 ZANFORLIN DEVIS TM 1.30.27 1.30.19
815 794 197 1427 STOPPA MICHELE MM35 1.30.31 1.30.14
2116 97 28 3260 FIORI ANNA MARIA MF40 1.41.37 1.41.32
2576 2442 533 3614 LODIGIANI MILKO MM35 1.45.12 1.43.56
3041 2866 606 4805 CERIANI ANDREA MM35 1.48.57 1.47.26
3323 3108 715 2946 COTTA RAMUSINO MAURIZIO MM40 1.51.22 1.49.39
4425 3995 106 5478 SAVIO GIOVANNI MM60 2.04.22 2.01.54
4673 4166 119 5482 MARANGOLO FRANCESCO MM60 2.11.12 2.08.44
Nessun commento:
Posta un commento